Hyazinthe
Hyacinthus
Höhe: | 20 - 30 cm |
Wuchs: | Zwiebelpflanze |
Blütezeit: | April - Mai |
Nektarwert: | 2 |
Pollenwert: | 2 |
Pollenhöschenfarbe: | blassgelb |
Löwenzahn
Taraxacum sectio Ruderale
Höhe: | 5 - 60 cm |
Wuchs: | Staude |
Blütezeit: | April - Mai |
Nektarwert: | 3 |
Pollenwert: | 3 |
Pollenhöschenfarbe: | rötlich gelb |
Berg-Steinkraut
Alyssum
Höhe: | 10 - 25 cm |
Wuchs: | Staude |
Blütezeit: | April - Mai |
Nektarwert: | 3 |
Pollenwert: | 1 |
Pollenhöschenfarbe: |
Polster-Phlox
Phlox subulata
Höhe: | 5 - 20 cm |
Wuchs: | Staude |
Blütezeit: | April - Mai |
Nektarwert: | 2 |
Pollenwert: | 2 |
Pollenhöschenfarbe: | orange |
Johannisbeere
Ribes sanguineum
Höhe: | 1,5 - 2,5 m |
Wuchs: | Busch |
Blütezeit: | April - Mai |
Nektarwert: | 2 |
Pollenwert: | 2 |
Pollenhöschenfarbe: | blassgelb |
Schlehe
Prunus
Höhe: | 2 - 4 m |
Wuchs: | Busch |
Blütezeit: | April - Mai |
Nektarwert: | 2 |
Pollenwert: | 3 |
Pollenhöschenfarbe: |
Felsenbirne
Amelanchier
Höhe: | 2 - 6 m |
Wuchs: | Busch |
Blütezeit: | April - Mai |
Nektarwert: | 2 |
Pollenwert: | 1 |
Pollenhöschenfarbe: |
Kirsche
Prunus
Höhe: | 3 - 9 m |
Wuchs: | Baum |
Blütezeit: | April - Mai |
Nektarwert: | 4 |
Pollenwert: | 4 |
Pollenhöschenfarbe: | dunkelgelb |
Spitz-Ahorn
Acer platanoides
Höhe: | 15 - 30 m |
Wuchs: | Baum |
Blütezeit: | April - Mai |
Nektarwert: | 2 |
Pollenwert: | 2 |
Pollenhöschenfarbe: | gelbgrün |